Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
Toro | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Castiella y Lleón | ||
Provincia | provincia de Zamora | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde de Toro (es) | Tomás del Bien Sánchez (Partíu Socialista Obreru Español) | ||
Nome oficial | Toro (es)[1] | ||
Códigu postal |
49800 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 41°31′12″N 5°23′41″W / 41.52°N 5.3947°O | ||
Superficie | 324.86 km² | ||
Altitú | 735 m[2] | ||
Llenda con | |||
Demografía | |||
Población |
8369 hab. (2024) - 4260 homes (2020) - 4405 muyeres (2020) | ||
Porcentaxe | 0% de provincia de Zamora | ||
Densidá | 25,76 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
Llocalidaes hermaniaes | Condom, Dormagen y Vignoc | ||
toroayto.es | |||
Toro ye un conceyu de la provincia de Zamora, na comunidá autónoma de Castiella y Llión, España. Según el INE en 2010 tenía 9.748 habitantes.