Trausse | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Aude (11) | |
Arrondissement | Carcassonne | |
Kanton | Le Haut-Minervois | |
Gemeindeverband | Carcassonne Agglo | |
Koordinaten | 43° 19′ N, 2° 34′ O | |
Höhe | 127–322 m | |
Fläche | 10,70 km² | |
Einwohner | 609 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 57 Einw./km² | |
Postleitzahl | 11160 | |
INSEE-Code | 11396 | |
Website | https://mairie-trausse.fr/ | |
Tour de Trausse |
Trausse ist eine französische Gemeinde mit 609 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Aude in der Region Okzitanien. Sie gehört zum Arrondissement Carcassonne und zum Kanton Le Haut-Minervois.
Die Allée couverte von Jappeloup liegt östlich von Trausse.