![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu de Liechtenstein | ||||
Cabezaleru/a del gobiernu | Günter Mahl | ||||
Nome llocal | Triesen (de) | ||||
Códigu postal |
9495 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 47°06′N 9°31′E / 47.1°N 9.52°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 26.4 km² | ||||
Altitú | 512 m | ||||
Llenda con | |||||
Demografía | |||||
Población | 5230 hab. (30 xunu 2019) | ||||
Porcentaxe | 13.79% de Liechtenstein | ||||
Densidá | 198,11 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Prefixu telefónicu |
7002 | ||||
triesen.li | |||||
![]() |
Triesen ye un conceyu y una llocalidá de Liechtenstein. Llenda con Vaduz, Triesenberg, Schaan, Balzers, Sevelen (es) , Wartau (es)
, Maienfeld (es)
y Fläsch (es)
y pertenez al distritu eleutorial d'Oberland.
Tien una población de 5230 hab. (30 xunu 2019)[1] y una superficie de 26,4 km².