Tromborren | |||||
Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosel·la | ||||
Població humana | |||||
Població | 333 (2022) (54,32 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6,13 km² | ||||
Altitud | 305 m-385 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 57320 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie-tromborn.fr |
Tromborn (fràncic lorenès Tromborren) és un municipi francès situat al departament del Mosel·la i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 330 habitants.