Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosa | ||||
Districte | Districte de Commercy | ||||
Població humana | |||||
Població | 231 (2022) (17,67 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Verdun | ||||
Superfície | 13,07 km² | ||||
Banyat per | Mosa | ||||
Altitud | 209 m-206 m-319 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 55300 | ||||
Fus horari | |||||
Troyon és un municipi francès al departament del Mosa i a la regió de Mosa. L'any 2007 tenia 214 habitants.