Uckerland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Brandenburgo | ||||||||||
Rural district of Brandenburg | Uckermark District | ||||||||||
Posta kodea | 17337 | ||||||||||
Udalerri kodea | 12073579 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 53°27′00″N 13°48′12″E / 53.45006°N 13.80339°E | ||||||||||
Azalera | 167,16 km² | ||||||||||
Altuera | 82 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.494 (2023ko abenduaren 31) −52 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 039745, 039752, 039753 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | UM | ||||||||||
uckerland.de |
Uckerland Alemaniako udalerria da. Brandenburgo estatuan dago, Uckermark barrutian. 2014an 2.804 biztanle zituen 167,19 kilometro koadrotan banatuta.