Urda | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Toledoko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Florencio Fernández Gutiérrez (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Urda | ||||||||||
Posta kodea | 45480 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 45177 | ||||||||||
Herriburua | Urda | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°24′50″N 3°43′18″W / 39.413888888889°N 3.7216666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 218 km² | ||||||||||
Altuera | 763 m | ||||||||||
Mugakideak | Consuegra, Villarrubia de los Ojos, Fuente el Fresno eta Los Yébenes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.494 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | TO | ||||||||||
urda.es |
Urda Toledoko udalerria da, Montes de Toledo eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.136 biztanle zituen.