Utzenaich | |||
A községháza | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Ausztria | ||
Tartomány | Felső-Ausztria | ||
Járás | Ried im Innkreis-i járás | ||
Irányítószám | 4972 | ||
Körzethívószám | 07751 | ||
Forgalmi rendszám | RI | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1536 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 398 m | ||
Terület | 20,35 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 48° 16′ 35″, k. h. 13° 27′ 40″48.276389°N 13.461111°EKoordináták: é. sz. 48° 16′ 35″, k. h. 13° 27′ 40″48.276389°N 13.461111°E | |||
Utzenaich weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Utzenaich témájú médiaállományokat. | |||
Utzenaich osztrák község Felső-Ausztria Riedi járásában. 2022 januárjában 1622 lakosa volt.