Vajna (Vojnatina) | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Szlovákia | ||
Kerület | Kassai | ||
Járás | Szobránci | ||
Rang | község | ||
Első írásos említés | 1336 | ||
Polgármester | Silvia Ihnátová | ||
Irányítószám | 072 61 | ||
Körzethívószám | 056 | ||
Forgalmi rendszám | SO | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 246 fő (2021. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 31 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 128 m | ||
Terület | 7,69 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 48° 43′ 60″, k. h. 22° 13′ 40″48.733333°N 22.227778°EKoordináták: é. sz. 48° 43′ 60″, k. h. 22° 13′ 40″48.733333°N 22.227778°E | |||
Vajna weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Vajna témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség | |||
Adatok forrása: Szlovák Statisztikai Hivatal, http://obce.info |
Vajna (1899-ig Vajnatina, szlovákul: Vojnatina) község Szlovákiában, a Kassai kerület Szobránci járásában.