![]() | |
---|---|
| |
Alministración | |
País | ![]() |
Autonomía | ![]() |
Subdivisión alministrativa | Rioja Baja (es) ![]() |
Comarca | Comarca de Cervera (es) ![]() |
Tipu d'entidá | conceyu de La Rioxa |
Alcalde de Valdemadera (es) ![]() | Ildefonso Fernández Muñoz |
Nome oficial | Valdemadera (es)[1] |
Códigu postal |
26532 |
Xeografía | |
Coordenaes | 41°59′02″N 2°04′26″W / 41.983888888889°N 2.0738888888889°O |
Superficie | 14 km² |
Altitú | 975 m |
Llenda con | Cornago, Igea, Cervera del Río Alhama, Aguilar del Río Alhama, Navajún y San Pedro Manrique |
Demografía | |
Población |
12 hab. (2024) - 5 homes (2019) - 3 muyeres (2019) |
Porcentaxe |
100% de Comarca de Cervera (es) ![]() |
Densidá | 0,86 hab/km² |
Más información | |
Estaya horaria | UTC+01:00 |
valdemadera.org | |
![]() |
Valdemadera ye un conceyu de la comunidá autónoma de La Rioxa (España).