Valdemeca | |||
---|---|---|---|
municipo en Hispanio vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Lando | Hispanio | ||
Regiono | Kastilio-Manĉo | ||
Provinco | Kvenko | ||
Poŝtkodo | 16152 | ||
Politiko | |||
Urbestro | Román Santiago Royuela Jiménez | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 91 (2016) | ||
Loĝdenso | 1,3 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 40° 13′ N, 1° 45′ U (mapo)40.2241115-1.7433762Koordinatoj: 40° 13′ N, 1° 45′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 1 321 m [+] | ||
Areo | 69,80 km² (6 980 ha) | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Valdemeca [+] | |||
Valdemeca [baldeMEka] estas municipo de Hispanio, en la Provinco Kvenko, regiono de Kastilio-Manĉo.