A Vallica | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Còrsega | ||||
Departament | Alta Còrsega ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 28 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 12,07 km² ![]() | ||||
Altitud | 800 m-388 m-1.117 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa ![]() | Michelle Antoniotti (2014–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 20259 ![]() | ||||
Lloc web | vallica.info ![]() |
Vallica (en cors A Vallica) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 27 habitants.