Vaour Vaur | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Tarn (81) | |
Arrondissement | Albi | |
Kanton | Carmaux-2 Vallée du Cérou | |
Gemeindeverband | Cordais et Causse | |
Koordinaten | 44° 4′ N, 1° 48′ O | |
Höhe | 240–507 m | |
Fläche | 14,12 km² | |
Einwohner | 361 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 26 Einw./km² | |
Postleitzahl | 81140 | |
INSEE-Code | 81309 | |
Website | www.vaour.org |
Vaour (okzitanisch Vaur) ist eine französische Gemeinde mit 361 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Tarn in der Region Okzitanien (vor 2016 Midi-Pyrénées). Administrativ ist sie dem Arrondissement Albi zugeteilt und sie ist Teil des Kantons Carmaux-2 Vallée du Cérou (bis 2015 Vaour). Die Einwohner werden Vaourais genannt.