Vaumarcus | ||
---|---|---|
![]() | ||
Basisdate | ||
Staat: | Schwiiz | |
Kanton: | Nöieburg (NE) | |
Bezirk: | (Dr Kanton Nöieburg kännt sit 2018 kä Bezirk me.) | |
BFS-Nr.: | 6415 | |
Poschtleitzahl: | 2028 | |
Koordinate: | 547824 / 192080 | |
Höchi: | 447 m ü. M. | |
Flächi: | 1.78 km² | |
Iiwohner: | Expression-Fähler: Nit erwartete Operator: <Ungültiger Metadaten-Schlüssel 6415 (31. Dezämber 2022)[1]
| |
Website: | www.vaumarcus.ch | |
Schloss Vaumarcus | ||
Charte | ||
Famergü, wo uf Französisch Vaumarcus und im frankoprovenzalische Dialäkt [a vomɛrˈky] heisst, isch en Ortschaft im Kanton Nöieburg.
Früener het der Ort Vaumarcus-Vernéaz gheisse und es isch en eigeni Gmeind gsi, wo sech denn mit de anderne Gmeinde vo der Gägend uf e 1. Jänner 2018 zämetoo het zum die grossi Gmeind La Grande Béroche z bilde.
Bis 2017 het’s im Kanton Nöieburg der Bezirk Boudry ggää, wo Vaumarcus derzue ghört het.