Vernou-sur-Brenne | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Centre-Val de Loire | |
Département (Nr.) | Indre-et-Loire (37) | |
Arrondissement | Tours | |
Kanton | Vouvray | |
Gemeindeverband | Touraine Est Vallées | |
Koordinaten | 47° 25′ N, 0° 51′ O | |
Höhe | 47–130 m | |
Fläche | 25,91 km² | |
Einwohner | 2.820 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 109 Einw./km² | |
Postleitzahl | 37210 | |
INSEE-Code | 37270 | |
Website | http://www.vernou-sur-brenne.fr/ | |
Rathaus von Vernou-sur-Brenne |
Vernou-sur-Brenne ist eine französische Gemeinde mit 2.820 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Indre-et-Loire in der Region Centre-Val de Loire; sie gehört zum Arrondissement Tours und zum Kanton Vouvray. Die Einwohner werden Vernadien(ne)s genannt.