Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
Província | província de Sardenya del Sud | ||||
Capital de | |||||
Capital | Villacidro (it) | ||||
Població humana | |||||
Població | 13.184 (2023) (71,86 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 183,48 km² | ||||
Altitud | 283 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Bàrbara de Nicomèdia | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 09039 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 070 | ||||
Identificador ISTAT | 111096 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | L924 | ||||
Lloc web | comune.villacidro.vs.it |
Villacidro (en sard Biddacidru,[1] a vegades escrit Biddexidru o Biddexirdu) és un municipi italià, situat a la regió de Sardenya i a la província de Sardenya del Sud. Es troba a la regió de Monreale. L'any 2006 tenia 14.586 habitants. Limita amb els municipis de Domusnovas (CI), Gonnosfanadiga, Iglesias (CI), San Gavino Monreale, Sanluri, Serramanna, Vallermosa (CA), Villasor (CA).