Villers-Carbonnel | |||||
La mairie-école Gaston-Quillard. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Somme | ||||
Arrondissement | Péronne | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes de la Haute Somme | ||||
Maire Mandat |
Grégory Orr 2020-2026 |
||||
Code postal | 80200 | ||||
Code commune | 80801 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
300 hab. (2022 ) | ||||
Densité | 39 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 49° 52′ 38″ nord, 2° 53′ 51″ est | ||||
Altitude | Min. 47 m Max. 85 m |
||||
Superficie | 7,66 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Péronne (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Péronne | ||||
Législatives | Cinquième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Somme
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France
| |||||
modifier |
Villers-Carbonnel est une commune française située dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France.