Visano | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Italiako eskualdeak | Lombardia |
Probintzia | Bresciako probintzia |
Posta kodea | 25010 |
ISTAT kodea | 017203 |
Herriburua | Visano |
Geografia | |
Koordenatuak | 45°19′09″N 10°22′24″E / 45.3193°N 10.3734°E |
Azalera | 11,22 km² |
Altuera | 59 m |
Mugakideak | Acquafredda, Calvisano, Isorella eta Remedello |
Demografia | |
Biztanleria | 1.980 (2023ko urtarrilaren 1a) 24 (2018) |
Dentsitatea | 176 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 030 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | M070 |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) |
Matrikula | BS |
comune.visano.bs.it |
Visano Italiako udalerri bat da. Bresciako probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 1.980 biztanle ditu, 11,22 kilometro koadroko azaleran banatuta.