Visker | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Hautes-Pyrénées (65) | |
Arrondissement | Tarbes | |
Kanton | Ossun | |
Gemeindeverband | Tarbes-Lourdes-Pyrénées | |
Koordinaten | 43° 8′ N, 0° 4′ O | |
Höhe | 397–560 m | |
Fläche | 4,16 km² | |
Einwohner | 368 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 88 Einw./km² | |
Postleitzahl | 65200 | |
INSEE-Code | 65479 | |
Website | Visker | |
Visker – Ortsansicht |
Visker (okzitanisch Bisquèr) ist eine südfranzösische Gemeinde mit 368 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Hautes-Pyrénées in der Region Okzitanien.