Voreppe |
---|
Frantziako udalerria |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Voreppe.JPG/280px-Voreppe.JPG) |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Frantzia |
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia |
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak |
Departamendua | Isère |
Izen ofiziala | Voreppe |
---|
Posta kodea | 38340 |
---|
|
Koordenatuak | 45°17′52″N 5°38′13″E / 45.2978°N 5.6369°E / 45.2978; 5.6369 |
---|
![Map](https://maps.wikimedia.org/img/osm-intl,10,45.2978,5.6369,280x250.png?lang=eu&domain=eu.wikipedia.org&title=Voreppe&groups=_503257a819c74d4abc31b39d591ed44935b79869) |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Voreppe_OSM_01.png/280px-Voreppe_OSM_01.png) |
Azalera | 28,65 km² |
---|
Altuera | 185 m eta 1.702 m |
---|
Mugakideak | La Buisse, Fontanil-Cornillon, Moirans, Mont-Saint-Martin, Noyarey, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Quentin-sur-Isère, Veurey-Voroize eta La Sure en Chartreuse |
---|
|
Biztanleria | 9.845 (2022ko urtarrilaren 1a)
87 (2021) |
---|
![alt_left](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Twemoji_1f6ba.svg/16px-Twemoji_1f6ba.svg.png) | 4.758 (%48,3) | | (%46,1) 4.535 | ![alt_right](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Twemoji_1f6b9.svg/16px-Twemoji_1f6b9.svg.png) |
|
|
Dentsitatea | 344 bizt/km² |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Castelnovo ne' Monti |
---|
voreppe.fr |
Voreppe Frantziako udalerri bat da, Isère departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 9.655 biztanle zituen.