Waziers | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Nord (59) | |
Arrondissement | Douai | |
Kanton | Sin-le-Noble | |
Gemeindeverband | Douaisis Agglo | |
Koordinaten | 50° 23′ N, 3° 7′ O | |
Höhe | 17–27 m | |
Fläche | 4,34 km² | |
Einwohner | 7.354 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 1.694 Einw./km² | |
Postleitzahl | 59119 | |
INSEE-Code | 59654 | |
Website | www.waziers.fr | |
Bürgermeisteramt (Mairie) |
Waziers ist eine französische Gemeinde mit 7354 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Douai und zum Kanton Sin-le-Noble. Die Bewohner werden Wazierois und Wazieroises genannt.