Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Weiler zum Tuer (lb) Weiler-la-Tour (fr) Weiler zum Turm (de) | |||||
Tipus | municipi de Luxemburg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Luxemburg | ||||
Cantó | Cantó de Luxemburg | ||||
Capital | Weiler-la-Tour (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.505 (2024) (146,75 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.707 ha | ||||
Altitud | 259 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Vincent Reding (en) (2018–) | ||||
Membre de | Aliança per el medi ambient (2009–) | ||||
Lloc web | weiler-la-tour.lu | ||||
Weiler-la-Tour (luxemburguès Weiler zum Tuer, alemany Weiler zum Turm) és una comuna i vila a l'est de Luxemburg, que forma part del cantó de Luxemburg. Comprèn les viles de Weiler-la-Tour, Hassel i Syren.