Zuoz | ||||
Vue du village de Zuoz | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Grisons | |||
Région | Maloja | |||
NPA | 7524 | |||
No OFS | 3791 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
1 228 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 19 hab./km2 | |||
Langues | Romanche, allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 36′ 00″ nord, 9° 58′ 00″ est | |||
Altitude | 1 716 m |
|||
Superficie | 65,79 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.zuoz.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Zuoz (/tsuə̯ts/ Écouter) est une commune suisse de 1 250 habitants du canton des Grisons, située dans la région de Maloja.