![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | Moulins | ||
Cantón | Cantón de Moulins-Oeste (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Bagneux (fr)[1] | ||
Nome llocal | Bagneux (fr) | ||
Códigu postal |
03460 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 46°39′28″N 3°12′20″E / 46.6578°N 3.2056°E | ||
Superficie | 24.87 km² | ||
Altitú | 192 m[2] y 262 m[2] | ||
Llenda con | Agonges, Aubigny, Montilly y Villeneuve-sur-Allier | ||
Demografía | |||
Población |
339 hab. (1r xineru 2022) - 153 homes (2017) - 168 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Moulins-Oeste (es) ![]() | ||
Densidá | 13,63 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
![]() |
Bagneux ye una comuña francesa del departamentu d'Allier, na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes. Llenda con Agonges, Aubigny, Montilly y Villeneuve-sur-Allier.
Tien una población de 339 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 24,87[5] km².