![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Bazac (fr)[1] | ||
Códigu postal |
16210 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 45°13′52″N 0°02′58″E / 45.2311°N 0.0494°E | ||
![]() | |||
Superficie | 4.92 km² | ||
Altitú | 73 m, 25 m[2] y 121 m[2] | ||
Llenda con | Médillac, Saint-Avit, Saint-Quentin-de-Chalais y Parcoul-Chenaud | ||
Demografía | |||
Población |
147 hab. (1r xineru 2022) - 71 homes (2017) - 72 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.04% de Charente | ||
Densidá | 29,88 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
![]() |
Bazac ye una comuña francesa del departamentu de Charente, na rexón de Nueva Aquitania. Llenda con Médillac, Saint-Avit, Saint-Quentin-de-Chalais y Parcoul-Chenaud.
Tien una población de 147 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 4,92[5] km².