Besson | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Auvernia-Ródanu-Alpes | ||
Departamentu | Allier | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Besson (fr)[1] | ||
Nome llocal | Besson (fr) | ||
Códigu postal |
03210 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 46°28′12″N 3°15′50″E / 46.47°N 3.2639°E | ||
Superficie | 47.16 km² | ||
Altitú | 287 m, 224 m[2] y 350 m[2] | ||
Llenda con | Bresnay, Bressolles, Chemilly, Cressanges y Souvigny | ||
Demografía | |||
Población |
746 hab. (1r xineru 2022) - 394 homes (2017) - 374 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.22% de Allier | ||
Densidá | 15,82 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
besson.fr | |||
Besson ye una comuña francesa del departamentu d'Allier, na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes. Llenda con Bresnay, Bressolles, Chemilly, Cressanges y Souvigny.
Tien una población de 746 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 47,16[5] km².