Denney | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Borgoña-Francu Condáu | ||
Departamentu | Territoriu de Belfort | ||
Distritu | distrito de Belfort (es) | ||
Cantón | Cantón de Fontaine (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Denney (fr)[1] | ||
Códigu postal |
90160 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 47°39′32″N 6°55′02″E / 47.6589°N 6.9172°E | ||
Superficie | 3.48 km² | ||
Altitú | 365 m, 348 m[2] y 430 m[2] | ||
Llenda con | Roppe, Belfort, Bessoncourt, Offemont, Pérouse, Phaffans y Vétrigne | ||
Demografía | |||
Población |
761 hab. (1r xineru 2021) - 382 homes (2017) - 380 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Cantón de Fontaine (es) | ||
Densidá | 218,68 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
denney.fr | |||
Denney ye una comuña francesa del departamentu de Territoriu de Belfort, na rexón de Borgoña-Francu Condáu. Llenda con Roppe, Belfort, Bessoncourt, Offemont, Pérouse, Phaffans y Vétrigne.
Tien una población de 761 hab. (1 xineru 2021)[3][4] y una superficie de 3,48[5] km².