Departamentu de Salto | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
ISO 3166-2 | UY-SA | ||||
Tipu d'entidá | departamentu d'Uruguái | ||||
Capital | Salto | ||||
División |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 31°18′57″S 57°02′12″W / 31.3158°S 57.0367°O | ||||
![]() | |||||
Llenda con | Departamentu d'Artigas, Departamentu de Paysandú, Rivera, Departamentu de Tacuarembó, Entre Ríos y Provincia de Corrientes | ||||
Altitú media | 88 m | ||||
Demografía | |||||
Población | 124 878 hab. (2011) | ||||
Más información | |||||
Fundación | 1837 | ||||
salto.gub.uy | |||||
![]() |
Salto ye un de los diecinueve departamentos que componen Uruguái. La so capital ye la ciudá de Salto. La so superficie ye de 14.163 qum² y tien una población estimada de 124 878 habitantes según el censu de 2011.[1] Ye'l segundu departamentu más estensu del país.