![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | distrito de Forbach (es) ![]() | ||
Cantón | Cantón de Grostenquin (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Erstroff (fr)[1] | ||
Códigu postal |
57660 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 48°58′47″N 6°46′33″E / 48.9797°N 6.7758°E | ||
![]() | |||
Superficie | 5.05 km² | ||
Altitú | 227 m[2] y 278 m[2] | ||
Llenda con | Francaltroff, Freybouse y Grostenquin | ||
Demografía | |||
Población |
189 hab. (1r xineru 2022) - 98 homes (2017) - 96 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Grostenquin (es) ![]() | ||
Densidá | 37,43 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
![]() |
Erstroff ye una comuña francesa del departamentu de Moselle, na rexón de Gran Este. Llenda con Francaltroff, Freybouse y Grostenquin.
Tien una población de 189 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 5,05[5] km².