Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
Espinosa de Cervera | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Castiella y Lleón | ||
Provincia | provincia de Burgos | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcaldesa d'Espinosa de Cervera | María Nieves Espeja Nebreda | ||
Nome oficial | Espinosa de Cervera (es)[1] | ||
Códigu postal |
09610 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 41°53′46″N 3°28′06″W / 41.896111111111°N 3.4683333333333°O | ||
Superficie | 29.62 km² | ||
Altitú | 1028 m | ||
Llenda con | Caleruega, Valdeande, Santa María del Mercadillo, Ciruelos de Cervera, Santo Domingo de Silos y Arauzo de Miel | ||
Demografía | |||
Población |
85 hab. (2024) - 63 homes (2019) - 37 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.02% de provincia de Burgos | ||
Densidá | 2,87 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
espinosadecervera.es | |||
Espinosa de Cervera ye una villa y un conceyu[2] asitiaos na provincia de Burgos, comunidá autónoma de Castiella y Lleón (España) , contorna d'Arlanza, partíu xudicial de Salas de los Infantes, cabecera del conceyu del so nome.