![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | Distrito de Cambrai (es) ![]() | ||
Cantón | Cantón de Solesmes (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Alcalde de Haussy (es) ![]() | Jean-Marc Boucly | ||
Nome oficial | Haussy (fr)[1] | ||
Códigu postal |
59294 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 50°13′04″N 3°28′49″E / 50.2178°N 3.4803°E | ||
![]() | |||
Superficie | 16.22 km² | ||
Altitú | 50 m[2] y 109 m[2] | ||
Llenda con | |||
Demografía | |||
Población |
1472 hab. (1r xineru 2022) - 761 homes (2017) - 770 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Solesmes (es) ![]() | ||
Densidá | 90,75 hab/km² | ||
haussy.fr | |||
![]() |
Haussy ye una comuña francesa del departamentu de Nord, na rexón d'Altos de Francia. Llenda con Saulzoir, Saint-Martin-sur-Écaillon, Saint-Python, Saint-Vaast-en-Cambrésis, Vendegies-sur-Écaillon, Verchain-Maugré, Vertain, Montrécourt y Saint-Aubert.
Tien una población de 1472 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 16,22[5] km².