Huddinge | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Suecia | ||
Provincies | [[Provincia d'Estocolmu|{{{2}}} | ||
Tipu d'entidá | conceyu de Suecia | ||
Capital | Huddinge Centre (en) | ||
Chairman of the municipal board in Huddinge Municipality, Sweden (en) | Daniel Dronjak Nordqvist (Partíu Moderáu) | ||
Llingües oficiales |
suecu finlandés | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 59°14′N 17°59′E / 59.23°N 17.98°E | ||
Superficie | 140.5 km² | ||
Llenda con | conceyu d'Estocolmu, Ekerö, Botkyrka, Haninge y Tyresö | ||
Demografía | |||
Población | 114 119 hab. (30 setiembre 2024) | ||
Densidá | 812,23 hab/km² | ||
Más información | |||
Fundación | 1r xineru 1971 | ||
huddinge.se | |||
Huddinge ye un conceyu de Suecia na Provincia d'Estocolmu, na contorna de Södermanland nel centru de Suecia. Huddinge ta allugáu al sur de la comuña d'Estocolmu. Ye una de les municipalidaes con mayor cantidá d'habitantes dempués d'Estocolmu.