![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | provincia de Cádiz | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España[1] | ||||
Alcalde de Paterna de Rivera (es) ![]() | Alfonso Caravaca Morales | ||||
Nome oficial | Paterna de Rivera (es)[2] | ||||
Códigu postal |
11178 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 36°31′18″N 5°52′02″W / 36.5218°N 5.8672°O | ||||
![]() | |||||
Superficie | 14 km² | ||||
Altitú | 127 m | ||||
Llenda con | Medina Sidonia, Xerez de la Frontera y Alcalá de los Gazules | ||||
Demografía | |||||
Población |
5505 hab. (2024) - 2820 homes (2019) - 2650 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0.44% de provincia de Cádiz | ||||
Densidá | 393,21 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
paternaderivera.es | |||||
![]() |
Paterna de Rivera (hasta 1877 denomada Paterna de la Ribera) ye un conceyu español de la provincia de Cádiz, Andalucía. Ta asitiáu na contorna de La Janda, y forma parte de la Ruta del Toru. Ye una llocalidá eminentemente agrícola y ganadera, popular por ser unu de los llugares onde se cría'l toru de trepa. Ye'l pueblu que dio orixe al palu flamencu llamáu petenera[ensin referencies].