![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Roussent (fr)[1] | ||
Códigu postal |
62870 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 50°22′06″N 1°46′29″E / 50.3683°N 1.7747°E | ||
![]() | |||
Superficie | 5.04 km² | ||
Altitú | 2 m[2] y 73 m[2] | ||
Llenda con | Boisjean, Lépine, Maintenay, Nempont-Saint-Firmin y Nampont | ||
Demografía | |||
Población |
247 hab. (1r xineru 2022) - 117 homes (2017) - 124 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.02% de Pas-de-Calais | ||
Densidá | 49,01 hab/km² | ||
![]() |
Roussent ye una comuña francesa del departamentu de Pas-de-Calais, na rexón d'Altos de Francia. Llenda con Boisjean, Lépine, Maintenay, Nempont-Saint-Firmin y Nampont.
Tien una población de 247 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 5,04[5] km².