Santa Clara de Avedillo | |
---|---|
Alministración | |
País | España |
Autonomía | Castiella y Lleón |
Provincia | provincia de Zamora |
Tipu d'entidá | conceyu d'España |
Alcaldesa de Santa Clara de Avedillo (es) | Mercedes Otero Lopez |
Nome oficial | Santa Clara de Avedillo (es)[1] |
Códigu postal |
49707 |
Xeografía | |
Coordenaes | 41°20′22″N 5°40′37″W / 41.339444444444°N 5.6769444444444°O |
Superficie | 16.81 km² |
Altitú | 778 m[2] |
Llenda con | Corrales del Vino, Peleas de Abajo, Jambrina, Fuentespreadas y Cuelgamures |
Demografía | |
Población |
159 hab. (2024) - 83 homes (2019) - 85 muyeres (2019) |
Porcentaxe | 0% de provincia de Zamora |
Densidá | 9,46 hab/km² |
Santa Clara de Avedillo, dacuando conocíu namái como Avedillo, ye un conceyu y llocalidá española de la provincia de Zamora, na comunidá autónoma de Castiella y Llión.[3]