Kahadean kan Espanya Reino de España
| |
---|---|
Lokasyon kan Espanya (dark green) – in Europe (light green & dark grey) | |
Kapitolyo | Madrid |
Pinakadakulang syudad | capital |
Mga opisyalmenteng tataramon | Espanyol2, |
(Mga) Demonym | Spanish, Spaniard |
Panggogobyerno | Parliamentary democracy and Constitutional monarchy |
• Monarch | Felipe VI |
Pedro Sánchez | |
Formation 15th century | |
• Dynastic union | 1516 |
• Unification | 1469 |
• de facto | 1716 |
• de jure | 1812 |
Hiwas | |
• Total | 504,030 km2 (194,610 sq mi) (51st) |
• Tubig (%) | 1.04 |
Populasyon | |
• 2010 pigtatantya | 46,030,109 (28th) |
• Densidad | Error in convert: Value "79 people" must be a number (help) (106th) |
GDP (PPP) | pigtatantyang 2006[1] |
• Kabuuhan | $1.261 trillion (11th) |
• Kada capita | $27,950 (2005) (27th) |
GDP (nominal) | Pigtatantyang 2006[2] |
• Kabuuhan | $1.224 trillion (9th) |
• Kada capita | $35.677 (2011) (26th) |
Gini (2000) | 34.7 katamaan |
HDI (2005) | 0.949 sobrang halangkaw · 13th |
Kurensiya | Euro (€) ³ (EUR) |
Time zone | UTC+1 (CET4) |
• Summer (DST) | UTC+2 (CEST) |
Kodigo nin pag-aapod | 34 |
Internet TLD | .es5 |
|
An Espanya (Ingles: Spain, Espanyol: España) o an Kahadean kan Espanya (Ingles: Kingdom of Spain, Espanyol: Reino de España), iyo sarong nasyun na minasakop sa sur-subangan kan Europa sa rawis kan Iberya. Napapalibotan ini nin Pransya, Andorra hasta sa baybayon kan Biscay sa norte; an Dagat Mediteraneo sa sur hasta sa sur na parte kan Gibraltar; asin an Dagat Atlantiko hasta sa Portugal sa subangan. Kaiba man sa nasyun an Isla nin Baleariko sa Mediterraneano, an mga Isla nin Canary sa Atlantiko na harani sa baybayon kan Aprika, asin an duwang awtonomikong syudad sa Norteng Aprika, Ceuta asin Melilla, na puro kan Morocco. Sa 504,030 km, an Espanya an pangaduwang pinakamauswag na nasyun sa Solnopan na Europa pagkatapos kan Pransya.
|date=
(help)