Manila | |||
---|---|---|---|
| |||
Kinamumugtakan kan Manila | |||
Tagboan: 14°35′45″N 120°58′38″E Tagboan: 14°35′45″N 120°58′38″E | |||
Nasyon | Filipinas | ||
Pigtugdas | Hunyo 24, 1571 | ||
Barangay | 897 | ||
Pamamahala | |||
• Alkalde nin Manila | Lito Atienza | ||
• Electorado | 1,133,042 votantes (9 Mayo 2022) | ||
Hiwas | |||
• Kabuuhan | 24.98 km2 (9.64 sq mi) | ||
Elebasyon | 9 m (30 ft) | ||
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | |||
• kabuuhan | 1,846,513 | ||
• Densidad | 74,000/km2 (190,000/sq mi) | ||
• Saro | 486,293 | ||
Economia | |||
• Klase | primero klaseng syudad | ||
• Ingresos | ₱19,691,552,221.49 (2022) | ||
• Activos | ₱73,694,401,449.64 (2022) | ||
• Pasivos | ₱26,765,129,719.87 (2022) | ||
• Gastos | ₱16,047,340,904.58 (2022) | ||
Sona nin oras | Oras digdi sa Filipinas | ||
PSGC | 133900000 | ||
Kodigo telefonico | 2 | ||
Tataramon | tataramon na Tagalog | ||
Websityo | manila |
An Manila (Filipino: Lungsod ng Maynila) o Maynila, iyo an kapitolyo kan Republika kan Filpinas asin sarô sa mga syudad na minabilog sa Rehiyon Nasyunal na Kapitolyo. Manila an sentro kan gobyerno sa nasyon asin sarô sa mga pinageerokan kan kan sobra sa 10 milyon katawo. Namumugtak ini sa gilid kan Suba' nin Manila na nasa sulnopan kan Metro Manila na yaon sa sugpunan (isthmus) sa tahaw kan Suba' nin Manila asin Danaw kan Bay sa Sur na Luzon. An syudad sarô sa 17 syudad asin sarong banwaan na minabilog nin metropolitana.
Ikaduwa an Manila sa pinakamatawong syudad sa Filipinas na igwang 1.6 milyon. Mas matawo an haraning syudad nin Quezon, an dating kapitolyo kan nasyon. An metropolitan an pinakamatawo sa Sur-Subangan na Asya. Sa ngunyan, kabali sa lista kan mga pankinàban na syudad an Manila.
An designadong zip code kan syudad iyo . Susog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 1,846,513 katawong nag-eerok sa 486,293 kaharongan kaini. An kahiwasan kan syudad igwang sukol na 24.98 kilometro kwadrado.
|date=
(help)