Sultan Kudarat | ||
---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Sultan Kudarat | ||
Tagboan: 6°33′0″N 124°16′48″E Tagboan: 6°33′0″N 124°16′48″E | ||
Nasyon | Filipinas | |
Pigtugdas | Nobyembre 22, 1973 | |
Kapitolyo | Isulan | |
Barangay | 249 | |
Pamamahala | ||
• Lider | Suharto Mangudadatu | |
• Electorado | 497,690 votantes (9 Mayo 2022) | |
Hiwas | ||
• Kabuuhan | 5,298.34 km2 (2,045.70 sq mi) | |
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | ||
• kabuuhan | 854,052 | |
• Densidad | 160/km2 (420/sq mi) | |
• Saro | 202,813 | |
Economia | ||
• Klase | primero klaseng probinsya | |
• Ingresos | ₱1,987,596,030.80800,959,543.73899,292,734.001,007,469,811.001,148,568,260.281,261,473,033.291,427,386,552.141,536,028,923.961,686,366,238.752,094,372,606.972,910,738,196.96 (2020) | |
• Activos | ₱5,050,885,533.231,798,347,370.881,867,112,127.002,031,927,135.002,231,062,572.302,456,112,188.443,512,184,950.823,639,707,972.644,461,703,728.515,045,265,665.886,251,636,154.22 (2020) | |
• Pasivos | ₱1,446,553,655.36436,685,688.55373,589,446.00390,346,637.00440,157,084.74459,928,762.19884,707,222.99908,215,014.981,000,467,401.441,692,099,449.592,386,162,204.16 (2020) | |
• Gastos | ₱1,805,854,156.63700,729,263.56766,827,443.00843,701,245.00979,955,804.671,057,371,826.341,190,007,117.471,379,773,212.161,521,487,964.151,864,200,329.252,602,043,346.83 (2020) | |
Kodigo nin postal | 9800–9811 | |
PSGC | 126500000 | |
Kodigo telefonico | 64 | |
Tataramon | Tataramon na Maguindanao Tataramon na Hiligaynon Tataramon na Cotabato Manobo Iranun Tataramon na Tiruray Tataramon na Tboli Koronadal Blaan Tagakaulo | |
Websityo | sultankudaratprovince |
An Sultan Kudarat sarong probinsya kan Republika kan Filipinas sa rehiyon SOCCSKSARGEN sa Mindanao. Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 854,052 katawong nag-eerok digdi sa 202,813 kaharongan. Igwa ining sukol na 5,298.34 kilometro kwadrado. An designadong area code kaini iyo +63 (0)64.
|date=
(help)