Deiziad krouiñ | 1 Gou 1867 |
---|---|
Anv ofisiel | Ontario, Ontario |
Anv er yezh a orin | Ontario |
Anv berr | Ont., Ont. |
Anvet diwar | Lenn Ontario |
Anv annezidi | Ontarian, Ontarien, Ontarienne, Ontariano |
Yezh ofisiel | saozneg |
Testenn ar ger-stur | Ut incepit fidelis sic permanet |
Kevandir | Norzhamerika |
Stad | Kanada |
Kêr-benn | Toronto |
E tiriad | Kanada |
Gwerzhid-eur | Eastern Time Zone, Central Time Zone, UTC−05:00 |
War ribl | Bae Hudson, Lennoù Meur Amerika |
Daveennoù douaroniel | 50°0′0″N 85°0′0″W |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er reter | 45°12′19″N 74°20′39″W |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ en norzh | 56°51′35″N 88°53′5″W |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er su | 41°40′53″N 82°40′56″W |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er c'hornôg | 51°0′0″N 95°9′11″W |
Poent uhelañ | Ishpatina Ridge |
Lowest point | Bae Hudson |
Renad politikel | parliamentary democracy |
Office held by head of state | monarch of Canada |
Penn ar Stad | Charles |
Post dalc'het gant penn ar gouarnamant | Premier of Ontario |
Penn an aotrouniezh | Doug Ford |
Has cabinet | Executive Council of Ontario |
Korf melestradurel | Government of Ontario |
Korf lezenniñ | Parliament of Ontario |
Devezh-gouel | Remembrance Day, Boxing Day |
Moneiz | Canadian dollar |
Gevellet gant | Jiangsu |
Perc'henn war | LCBO |
Foundational text | Constitution Act, 1867 |
Driving side | Dehoù |
Erlec'hiañ a ra | Canada West, Tiriadoù ar Gwalarn, Province of Canada, Keewatin District |
Kod-post | K, L, M, N, P |
Lec'hienn ofisiel | https://www.ontario.ca |
Banniel (deskrivadur) | flag of Ontario |
Ardamezioù | coat of arms of Ontario |
Douaroniezh an danvez | geography of Ontario |
Istor | history of Ontario |
Roll monumantoù | list of National Historic Sites of Canada in Ontario, list of historic places in Ontario |
Separated from | Province of Canada |
Tartan | Ontario (Official) tartan |
Open data portal | Ontario Open government portal, Open Data Ontario |
Bibliography | bibliography of Ontario |
Ekonomiezh an danvez | economy of Ontario |
Poblañsouriezh an danvez | demographics of Ontario |
Category for the view of the item | Category:Views of Ontario |
Rummad evit ar c'hartennoù | Category:Maps of Ontario |
Ontario eo an hini bobletañ eus holl broviñsoù Kanada (tost da 38 % eus he foblañs). He c'hêr-benn eo Toronto hag a zo kêr vrasañ Kanada.
Dont a ra hec'h anv eus Lenn Ontario.
Bez' ez eo unan eus ar peder froviñs a voe savet Kanada gante e 1867.
|