Papua New Guinea Papua Niugini | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kan broadel | O Arise, All You Sons | ||||
Ger-stur | '"Unanded el liested" | ||||
Yezhoù ofisiel | Saozneg Tok Pisin Hirimotoueg | ||||
Kêr-benn | Port Moresby (Pot Mosbi) | ||||
Gorread -En holl -% dour |
462 840 km² 2% | ||||
Poblañs -Hollad -Stankter ar boblañs |
5 887 000 (2005) 11/km² | ||||
Riegez | Charlez III | ||||
Kentañ ministr | James Marape | ||||
Gouel broadel | Bob Dadae | ||||
Moneiz | Kina (PGK) | ||||
Kod pellgomz | 675 | ||||
Kod war ar Genrouedad | .pg |
Papoua-Ginea Nevez, berraet ivez e PNG, diouzh hec'h anv ofisiel Stad dizalc'h Papoua-Ginea Nevez, a zo ur riez eus Oseania diazezet en hanterenn reter enez Ginea Nevez hag un toullad brav a inizi evel Inizi Salomon an Norzh (Bougainville), Preden-Nevez, Iwerzhon-Nevez. Deuet eo da vezañ dizalc'h e 1975.