Pule'anga Tonga Rouantelezh Tonga | |||||
| |||||
Ger-stur : Ko e ʻ
Otua mo Tonga ko hoku tofiʻ
a | |||||
Kan broadel: Ko e fasi ʻ o e tuʻ i ʻ o e ʻ Otu Tonga | |||||
Kêr-benn (ha kêr vrasañ) |
Nukuʻalofa | ||||
Yezh(où) ofisiel | Tongaeg, Saozneg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gouarnamant | Monarkiezh | ||||
- Roue | Tupou VI | ||||
- Kentañ ministr | Siaosi Sovaleni | ||||
Gorread | |||||
- Hollad | 748 km² (186vet) | ||||
- Dour (%) | 4 | ||||
Poblañs | |||||
- istimadur 199vet | 100,209 () | ||||
- Stankter | 139/km² (67vet) | ||||
PDK (PGP) | 2019 (istimadur) | ||||
- Hollad | $655 milion ([[Roll ar broioù dre o PDK (PGP)|]]) | ||||
- Keidenn | $6,496 ([[roll ar broioù dre PDK (PGP) dre zen|]]) | ||||
PDK (dre bro) | (istimadur) | ||||
- Hollad | $493 milion ([[Roll ar broioù dre o PDK (dre_bro)|]]) | ||||
- Keidenn | $4,888 (2019) | ||||
FDD (2019) | 0.72& (kreiz) (104) | ||||
Moneiz | Paʻ
anga (TOP )
| ||||
Gwerzhid-eur | (UTC+13) | ||||
- Hañv (Eur hañv) | (UTC+13) | ||||
Kod kenrouedad | .to | ||||
Kod pellgomz | +676 |
Tonga a zo ur stad eus Polinezia.