Aire-sur-l'Adour | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Ador | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Landes | ||||
Districte | Districte de Mont de Marsan | ||||
Cantó | Cantó d'Aira | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 6.215 (2022) (107,56 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Aire-sur-l'Adour unité urbaine d'Aire-sur-l'Adour (fr) | ||||
Superfície | 57,78 km² | ||||
Banyat per | Ador | ||||
Altitud | 80 m-68 m-176 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde d’Aira | Xavier Lagrave (2020–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 40800 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | aire-sur-adour.org | ||||
Aira[1] en francès Aire-sur-l'Adour és un municipi francès, situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.