Tipus | municipi de Catalunya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Tarragona | ||||
Àmbit funcional territorial | Terres de l'Ebre | ||||
Comarca | Montsià | ||||
Capital de | |||||
Capital | Amposta | ||||
Població humana | |||||
Població | 22.637 (2024) (163,68 hab./km²) | ||||
Llars | 16 (1553) | ||||
Gentilici | Ampostí, ampostina | ||||
Idioma oficial | català castellà | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 138,3 km² | ||||
Banyat per | mar Mediterrània, Ebre i canal de la Dreta de l'Ebre | ||||
Altitud | 8 m | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Amposta | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Adam Tomàs i Roiget (2023–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 43870 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 43014 | ||||
Codi IDESCAT | 430141 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | amposta.cat |
Amposta és una ciutat de Catalunya, capital de la comarca del Montsià, al delta de l'Ebre.[1]
<ref>
no vàlida;
no s'ha proporcionat text per les refs nomenades enciclopedia