|
|||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | negoci empresa cotitzada organització ![]() | ||||
Indústria | brewing industry (en) ![]() ![]() | ||||
Camp de treball | elaboració de begudes i cervesa | ||||
Forma jurídica | NV/SA ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 2008 a través de fusió de InBev amb Anheuser-Busch | ,||||
Activitat | |||||
Produeix | Cerveses, refrescos | ||||
Borsa de cotització | Euronext ABI NYSE BUD | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Executiu en cap | Michel Doukeris (2021–) ![]() | ||||
Persona rellevant | Carlos Brito(CEO), Kees J. Storm (chairman) | ||||
Treballadors | >155.000 (2014)[1] | ||||
Propietat de | Stichting Anheuser-Busch InBev (en) ![]() Altria (9.33%). ![]() | ||||
Filial | Anheuser-Busch AmBev InBev Grupo Modelo | ||||
Propietari de | SABMiller Blue Point Brewing Company (en) ![]() Four Peaks Brewery (en) ![]() AB InBev Efes Ukraine (en) ![]() Belle-Vue Brewery (en) ![]() Bavaria Brewery (en) ![]() Boddingtons Brewery (en) ![]() Goose Island Brewery (en) ![]() Mackeson Stout (en) ![]() Hasseröder (en) ![]() Lakeport Brewing Company (en) ![]() Camden Town Brewery (en) ![]() Henry Weinhard's (en) ![]() Dommelsch Brewery (en) ![]() Breckenridge Brewery (en) ![]() Brouwerij Artois (en) ![]() AmBev Löwenbräu Brewery (en) ![]() Grupo Modelo (en) ![]() Oriental Brewery (en) ![]() Beck's (en) ![]() Anheuser Busch Hertog Jan (en) ![]() Brahma Hoegaarden Alexander Keith's Brewery (en) ![]() Staropramen (en) ![]() Labatt Brewing Company Leffe InBev Belgium (en) ![]() Hand & Malt ![]() | ||||
Part de | Dow Jones Global Titans ![]() | ||||
Indicador econòmic | |||||
Capital propi | US$54.257 billion (2014)[2] | ||||
Ingressos totals | US$ 47.063 billion (2014)[2] | ||||
Resultat operatiu | US$15.111 billion (EBIT 2014)[2] | ||||
Benefici net | US$11.302 billion (2014)[2] | ||||
Actius totals | US$142.550 billion (2014)[2] | ||||
Lloc web | ab-inbev.com | ||||
Anheuser-Busch InBev (nom abreujat AB InBev) és una empresa multinacional d'elaboració de cervesa i begudes amb seu central a Lovaina, Bèlgica. És l'elaboradora de cervesa més gran del món i té una participació del 25 per cent del mercat global. AB InBev s'ha format a través de fusions successives de tres grups internacionals: Interbrew de Bèlgica, AmBev de Brasil i Anheuser-Busch dels Estats Units. Té 16 marques que individualment generen ingressos per més de 1.000 milions de dòlars EUA per any amb una oferta de més de 200 marques (2014).[1]Aquesta oferta inclou marques globals com Budweiser, Corona i Stella Artois; marques internacionals com Beck, Hoegaarden i Leffe; i marques locals com Bud Llum, Skol, Brahma, Antàrtida, Quilmes, Victoria, Modelo Especial, Michelob Ultra, Harbin, Sedrin, Klinskoye, Sibirskaya Korona, Chernigivske i Jupiler. Els Ingressos totals per totes les 200 marques d'AB InBev el 2014 van ser superiors a 47.000 milions de dòlars EUA.[1] L'empresa té una plantilla superior a 155.000 persones en 25 països. Després de la integració de Anheuser-Busch l'any 2008, va basar en Louis Sant, Missouri, l'empresa va començar informar els seus resultats financers dins ENS dòlars.
L'octubre de 2015, Anheuser-Busch InBev va anunciar l'adquisició del seu competidor la multinacional SABMiller per 6.000 milions de £ 104.000 milions $).[3][4]