Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Laci | ||||
Província | província de Viterbo ![]() | ||||
Capital | Arlena di Castro ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 839 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 21,87 km² ![]() | ||||
Altitud | 260 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Roc ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 01010 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0761 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 056002 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | A412 ![]() | ||||
Lloc web | comune.arlenadicastro.vt.it ![]() |
Arlena di Castro és un comune (municipi) de la Província de Viterbo, a la regió italiana del Laci, situat a uns 80 km al nord-oest de Roma i a uns 15 km a l'oest de Viterbo. La vila va ser fundada a principis del segle XVI per Alessia Neri.
Arlena di Castro limita amb els municipis següents: Cellere, Piansano, Tessennano i Tuscània.
L'any 2017 la seva població era de 877 habitants.[1]