Tipus | poble i municipi de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Ticino | ||||
Districte | Districte de Lugano | ||||
Subdistricte | Cercle de Ceresio ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 982 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | italià ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 8,53 km² ![]() | ||||
Banyat per | Llac de Lugano ![]() | ||||
Altitud | 606 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Corrado Sartori ![]() | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 6822 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 091 ![]() | ||||
Codi BFS | 5144 ![]() | ||||
Lloc ISOS | |||||
Identificador | ISOS 3737 | ||||
Lloc web | arogno.ch ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() |
Arogno és un municipi del cantó de Ticino (Suïssa),[1] situat al districte de Lugano.