![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Henares ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
Província | província de Guadalajara ![]() | ||||
Capital | Azuqueca de Henares ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 35.894 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 19,68 km² ![]() | ||||
Altitud | 627 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Isidre el Llaurador ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Miguel Óscar Aparicio (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 19200 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 949 ![]() | ||||
Codi INE | 19046 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | azuqueca.es ![]() |
Azuqueca de Henares és un municipi de la província de Guadalajara, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa, situat al corredor industrial del riu Henares.