Tipus | municipi de Portugal, ciutat de Portugal i circumscripció electoral ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Portugal | |||
Districte | districte de Beja ![]() | |||
Capital de | ||||
Conté la subdivisió | Albernoa e Trindade (en) ![]() Baleizão (en) ![]() Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) (en) ![]() Beja (Santiago Maior e São João Baptista) (en) ![]() Beringel Cabeça Gorda (en) ![]() Nossa Senhora das Neves (en) ![]() Salvada e Quintos (en) ![]() Santa Clara de Louredo (en) ![]() Santa Vitória e Mombeja (en) ![]() São Matias (en) ![]() Trigaches e São Brissos (en) ![]() ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 35.854 (2011) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 1.146,44 km² ![]() | |||
Altitud | 243 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Dades històriques | ||||
Festa patronal | Dijous d'Ascensió | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 7800 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Altres | ||||
Agermanament amb | ||||
Lloc web | cm-beja.pt ![]() |
Beja és un municipi portuguès, capital del districte homònim, situat a la regió de l'Alentejo i a la subregió del Baixo Alentejo. L'any 2001 tenia 35.762 habitants. És un dels municipis més grans de Portugal (1.140,21 km²) i està dividit en 18 freguesias (parròquies civils).