![]() |
Per a altres significats, vegeu «Bihar (desambiguació)». |
बिहार (hi) Bihar (en) ![]() | |||||
Tipus | estat de l'Índia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | vihāra ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
País | Índia ![]() | ||||
Capital | Patna ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 103.804.637 (2011) ![]() | ||||
Llengua utilitzada | Nagpuri (en) ![]() Rabha (en) ![]() Surjapuri (en) ![]() Rangpuri (en) ![]() Korwa (en) ![]() Kurmukar (en) ![]() Kanjari (en) ![]() Koch (en) ![]() Mal Paharia (en) ![]() hindi Braj Bhasha maithili garo bangla Sora (en) ![]() Angika (oc) ![]() bhojpuri Avadhi oraon newar de Katmandú Sauria Paharia (en) ![]() magahi sindhi santali Munda (en) ![]() ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 94.163 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 22 març 1912 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | Bihar Legislative Assembly (en) ![]() ![]() | ||||
Òrgan legislatiu | Bihar Legislature (en) ![]() ![]() | ||||
• Cap d'estat | Ram Nath Kovind ![]() | ||||
• Chief Minister of Bihar (en) ![]() ![]() | Nitish Kumar (2015–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 800XXX - 855XXX ![]() | ||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | IN-BR ![]() | ||||
Lloc web | bihar.gov.in ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bihar (en hindi: बिहार; en urdú: بہار) és un dels estats de l'Índia a la part oriental. És el dotzè estat en superfície amb 99.200 km², i el tercer en població amb 82.998.509 habitants (2001).