Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Florida | ||||
Comtat | comtat de Palm Beach ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 80.380 (2020) ![]() | ||||
Llars | 30.370 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 42,786963 km² ![]() | ||||
Aigua | 2,0172 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 6 m ![]() | ||||
Creació | 1895 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Boynton Beach, Florida (en) ![]() ![]() | Ty Penserga (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Prefix telefònic | 561 ![]() | ||||
Lloc web | bbpd.org ![]() |
Boynton Beach és una població dels Estats Units a l'estat de Florida. Segons el cens del 8 April 2007 tenia 66.714 habitants.[1]